私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 国語:現古。 | |||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||
地歴公民 | *(100) |
|
||||||||||||||
備考 | 3科目受験、1科目判定。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 国語:現古。 | |||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||
備考 | 2科目受験、1科目判定。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 国語:現古。 | |||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||
地歴公民 | *(100) |
|
||||||||||||||
備考 | 3科目受験、1科目判定。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 国語:現古。 | |||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||
備考 | 2科目受験、1科目判定。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 国語:現古。 | |||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
